塑膠類別表
| 標誌 與編號 | 縮寫 | 聚合物名稱 | 用途 | 特性及安全問題 | 塑膠 本色 |
PET | 聚對苯二甲酸乙二酯 | 聚酯纖維、熱可塑性樹脂、常使用在食品包裝內襯,也可加靜電液使用於tray盤 | 耐熱60~85℃並耐酸鹼,過熱及長期使用可能會釋出致癌物鄰苯二甲酸二辛酯(DEHP)。 | 白色或 透明(加工過程急速冷卻) | |
| HDPE 或 PEHD | 高密度聚乙烯(High-density polyethylene) | 真空成型無法生產。 | 耐熱度90~110℃耐腐蝕、耐酸鹼,不易徹底清洗殘留物,非食品用途容器不應通過清洗後重複利用。 | 白色半透明 | |
| PVC 或V | 聚氯乙烯 | 適合使用在高週波泡殼 目前因環保因素逐漸被petg所取代。 | 耐熱60~80℃,過熱易釋放各種有毒添加劑(用於改善該類型塑料的性能)。 | 無色透明 | |
| LDPE 或 PEBD | 低密度聚乙烯(Low-density polyethylene) | 真空成型無法生產。 | 耐熱70~90℃耐腐蝕、耐酸鹼,過熱易產生致癌物質。 | 白色半透明 / 薄膜產品呈現透明 | |
| PP | 聚丙烯 | 因縮水率不穩及環境溫度彈性大,常使用在食品餐具、水杯、布丁盒、豆漿瓶等 。 | 耐熱至100~140℃耐酸鹼、耐化學物質、耐碰撞、耐高溫,在一般食品處理溫度下較為安全。 | 白色半透明 | |
| PS | 聚苯乙烯 | 常使用於內襯泡殼或零件盤 | 耐熱度70~90℃吸水性低佳、安定性,酸鹼溶液(如橙汁等),或者高溫下容易釋出致癌物質,不適用酒精、不適用食用油類性。 | 白色或黑色最多 | |
| OTHER | 其他塑膠,包括美耐皿、ABS樹脂、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯、聚乳酸、尼龍與玻璃纖維強化塑膠 。 | 食品餐器具 | 聚碳酸酯耐熱120~130℃不適用鹼;聚乳酸耐熱50℃;壓克力耐熱70~90℃不適用酒精;ABS樹脂耐熱70~100℃不適用酒精;美耐皿樹脂耐熱110~130℃但有可能會有溶出三聚氰胺的疑慮,故不建議裝盛熱食。 | 聚碳酸酯、聚乳酸、壓克力為無色透明;ABS樹脂為米黃色;美耐皿透明偏白。 |


